Лідери продажів серверів DELL в Україні.

Швидкий пошуковий фільтр серверів DELL

Список процесорів для сервера DELL Poweredge R760

Список процесорів для сервера DELL Poweredge R760

Список процесорів для

сервера DELL Poweredge R760

Максимальна продуктивність Серверів DELL Poweredge R760 - додайте до двох процесорів Intel Xeon Scalable або Intel Xeon Max 4-го покоління з кількістю ядер до 56 або до двох процесорів Intel Xeon Scalable 5-го покоління з кількістю ядер до 64 для більш швидкої та точної обробки даних. - Прискорте робочі навантаження в пам'яті завдяки 32 планкам DDR5 RDIMMS зі швидкістю до 4800 Мбіт/с для 1DPC при використанні процесорів Intel Xeon Scalable 4-го покоління або 32 планкам DDR5 RDIMMS зі швидкістю до 5600 Мбіт/с для 1DPC при використанні процесорів Intel Xeon Scalable 5-го покоління. - Підтримка графічних процесорів, включаючи 2 x подвійної ширини або 6 x одинарної ширини для робочих навантажень, що вимагають прискорення.

1 Intel® Xeon® Gold 5411N 1.9G, 24C/48T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (165W) 
2 Intel® Xeon® Gold 5412U 2.1G, 24C/48T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (185W) 
3 Intel® Xeon® Gold 5415+ 2.9G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (150W) 
4 Intel® Xeon® Gold 5418N 1.8G, 24C/48T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (165W) 
5 Intel® Xeon® Gold 5418Y 2G, 24C/48T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (185W)  
6 Intel® Xeon® Gold 5420+ 2G, 28C/56T, 16GT/s, 52.5M Cache, Turbo, HT (205W) 
7 Intel® Xeon® Gold 5512U 2.1G, 28C/56T, 52.5M Cache, Turbo, HT (185W)  
8 Intel® Xeon® Gold 6414U 2G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (250W)  
9 Intel® Xeon® Gold 6421N 1.8G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (185W)  
10 Intel® Xeon® Gold 6428N 1.8G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (185W)  
11 Intel® Xeon® Gold 6430 2.1G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (270W)  
12 Intel® Xeon® Gold 6434 3.7G, 8C/16T, 16GT/s, 23M Cache, Turbo, HT (195W)  
13 Intel® Xeon® Gold 6438M 2.2G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (205W)  
14 Intel® Xeon® Gold 6438N 2G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (205W)  
15 Intel® Xeon® Gold 6438Y+ 2G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (205W)  
16 Intel® Xeon® Gold 6442Y 2.6G, 24C/48T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (225W)  
17 Intel® Xeon® Gold 6444Y 3.6G, 16C/32T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (270W)  
18 Intel® Xeon® Gold 6448Y 2.1G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (225W)  
19 Intel® Xeon® Gold 6454S 2.2G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (270W)  
20 Intel® Xeon® Gold 6458Q 3.1G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (350W)  
21 Intel® Xeon® Gold 6526Y 2.8G, 16C/32T, 20GT/s, 37.5M Cache, Turbo, HT (195W)  
22 Intel® Xeon® Gold 6534 3.9G, 8C/16T, 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W)  
23 Intel® Xeon® Gold 6542Y 2.9G, 24C/48T, 20GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (250W)  
24 Intel® Xeon® Gold 6548N 2.8G, 32C/64T, 20GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (250W)  
25 Intel® Xeon® Gold 6548Y+ 2.5G, 32C/64T, 20GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (250W)  
26 Intel® Xeon® Platinum 8452Y 2G, 36C/72T, 16GT/s, 67.5M Cache, Turbo, HT (300W)  
27 Intel® Xeon® Platinum 8460Y+ 2G, 40C/80T, 16GT/s, 105M Cache, Turbo, HT (300W)  
28 Intel® Xeon® Platinum 8462Y+ 2.8G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (300W)  
29 Intel® Xeon® Platinum 8468 2.1G, 48C/96T, 16GT/s, 105M Cache, Turbo, HT (350W)  
30 Intel® Xeon® Platinum 8470 2G, 52C/104T, 16GT/s, 105M Cache, Turbo, HT (350W)  
31 Intel® Xeon® Platinum 8470N 1.7G, 52C/104T, 16GT/s, 97.5M Cache, Turbo, HT (300W)  
32 Intel® Xeon® Platinum 8470Q 2.1G, 52C/104T, 16GT/s, 105M Cache, Turbo, HT (350W)  
33 Intel® Xeon® Platinum 8471N 1.8G, 52C/104T, 16GT/s, 97.5M Cache, Turbo, HT (300W)  
34 Intel® Xeon® Platinum 8480+ 2G, 56C/112T, 16GT/s, 105M Cache, Turbo, HT (350W)  
35 Intel® Xeon® Platinum 8558U 2G, 48C/96T, 260M Cache, Turbo, HT (300W)  
36 Intel® Xeon® Platinum 8562Y+ 2.8G, 32C/64T, 20GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (300W)  
37 Intel® Xeon® Platinum 8568Y+ 2.3G, 48C/96T, 20GT/s, 300M Cache, Turbo, HT (350W)  
38 Intel® Xeon® Platinum 8580 2G, 60C/120T, 20GT/s, 300M Cache, Turbo, HT (350W)  
39 Intel® Xeon® Platinum 8592+ 1.9G, 64C/128T, 20GT/s, 320M Cache, Turbo, HT (350W)  
40 Intel® Xeon® Silver 4416+ 2G, 20C/40T, 16GT/s, 37.5M Cache, Turbo, HT (165W)  
41 Intel® Xeon® Silver 4509Y 2.6G, 8C/16T, 16GT/s, 23M Cache, Turbo, HT (125W)  
42 Intel® Xeon® Silver 4510 2.4G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W)  
43 Intel® Xeon® Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W)  

 

 

Залишити коментар

Будь ласка, зверніть увагу, коментарі повинні бути затверджені перед публікацією.